
O Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter LG Dual 18.000 BTU/h Quente e Frio 220 Volts é tão silencioso que você não escuta, tão inteligente que escuta você. Monitore e controle seu LG DUAL Inverter de forma remota, a qualquer hora e de qualquer lugar, através de comandos de voz com aplicativo ThinQ com Google Assistente. O balanceamento do rotor duplo presente no Compressor LG DUAL Inverter garante maior estabilidade e reduz a vibração, proporcionando uma economia de até 70% de energia e refrigeração até 40% mais rápida, através de um controle mais amplo da velocidade. Com redução de velocidade, o DUAL Inverter reduz o número de partidas do compressor, economizando até 70% de energia, comparado com um modelo convencional não inverter. Graças ao controle mais amplo de velocidade do compressor o LG DUAL Inverter atinge a temperatura desejada até 40% mais rápido e a mantém estável, sem a flutuação que ocorre nos modelos convencionais não inverter. Com um sistema de ventilação de alta precisão, o LG DUAL Inverter é muito silencioso. Com o nível de ruído a partir de 19 decibéis, ele é muito mais silencioso que uma biblioteca, que fica em torno de 36 decibéis. O LG Dual Inverter oferece uma refrigeração e aquecimento mais rápido e poderoso, com o compressor LG DUAL Inverter. Sinta-se confortável em todas as estações do ano, com a mais avançada tecnologia. A tecnologia Jet Dry desumidifica áreas com altos níveis de umidade, mantendo o ambiente seco e fresco.
6 opções de posicionamento da Vane:
Configure a vane em até 6 posições pré-definidas para ajustar a direção ideal do jato de ar.
Comfort Sleep:
A função Comfort Sleep assegura o conforto térmico do ambiente durante o período de sono.
Auto Cleaning:
A função Auto Cleaning impede a formação de bactérias e mofo no interior do ar-condicionado, proporcionando um ambiente mais confortável e agradável.
Recursos:
Wi-fi Integrado e Pronto para usar,
LG ThinQTM com Ok Google e Alexa,
Tecnologia Exclusiva DUAL Inverter, Até 70% de economia de energia,
Refrigeração até 40% mais rápida,
Dual Filter,
Auto Limpeza, Super Silencioso,
Comfort Sleep, 6 opções de posicionamento da vane,
Segurança contra alta voltagem & Durabilidade,
Serpentina de Cobre,
10 anos de Garantia no Compressor.
Especificações:
| Altura Condensadora | 54,5 cm |
|---|
| Altura Evaporadora | 33 cm |
|---|
| Tecnologia | Inverter |
|---|
| Cor | Branco |
|---|
| Corrente Elétrica em Ampere | 7,4 |
|---|
| Peso Condensadora | 32,8 kg |
|---|
| Peso Evaporadora | 11,3 kg |
|---|
| Ruído Unidade Externa | 51 dB |
|---|
| Ruído Unidade Interna | 42 / 40 / 35 / 29 dB |
|---|
| Capacidade | 18.000 Btus |
|---|
| Esfriamento Rápido (Turbo) | Sim |
|---|
| Voltagem | 220V |
|---|
| Garantia Compressor | 10 Anos |
|---|
| Filtro Anti-bactéria | Sim |
|---|
| Filtro Anti-pó | Sim |
|---|
| Filtro de Ar Removível | Sim |
|---|
| Classificação Energética | A |
|---|
| Vazão de Ar Un. Interna (m³/h) | 19 |
|---|
| Swing | Sim |
|---|
| Serpentina | Cobre |
|---|
| Sleep | Sim |
|---|
| Redução de Umidade | Sim |
|---|
| Maior Economia de Energia | Sim |
|---|
| Jet Mode | Sim |
|---|
| Função Desudimificação | sim |
|---|
| Desligamento Automático | Sim |
|---|
| Controle Remoto | Sim |
|---|
| Controle de Temperatura | Sim |
|---|
| Compressor | Dual Inverter |
|---|
| Ciclo | Quente/Frio |
|---|
| Profundidade Condensadora | 28,8 cm |
|---|
| Profundidade Evaporadora | 21 cm |
|---|
| Largura Condensadora | 77 cm |
|---|
| Largura Evaporadora | 99,8 cm |
|---|
| Frequência do Aparelho | 60 Hz |
|---|
| Potência Nominal | 1630W |
|---|
| Fluído para Gás Refrigerante | R-410A |
|---|
| Função Swing | Sim |
|---|
| Fase | Monofásico |
|---|
| Diâmetro da Tubulação (Bitola) Linha Sucção | 1/4'' |
|---|
| Anti Corrosão | sim |
|---|
| Resfriamento | Sim |
|---|
| Função Eco Economia de Energia | SIm |
|---|
| Eficiência Energética EER (W/W) | 3,24 |
|---|
| Gás Refrigerante | R404A |
|---|
| Esfriamento Rápido (Turbo) | Sim |
|---|
| Filtro Anti-bactéria | Sim |
|---|
| Filtro Anti-pó | sim |
|---|
| Filtro de Ar Removível | Sim |
|---|
| Vazão de Ar Un. Interna (m³/h) | 19 |
|---|
| Função Timer | Sim |
|---|
| Maior Economia de Energia | sim |
|---|
| Frequência do Aparelho | 60 Hz |
|---|
| Função Eco Economia de Energia | sim |
|---|
| Regulador de Velocidade da Ventilação | Sim |
|---|
| Termostato Ajustável | Sim |
|---|
| Display/Painel | Led |
|---|
| Corrente Elétrica em Ampere | 7,4 |
|---|
| Observações | Capacidade (MIN/NOMINAL/MÁX) BTU/h: 3.685/19.000/20.800 |
|---|
